


表 紙
印 刷
用 紙
本 文
印 刷
用 紙
ページ数
綴 じ
その他
部 数
締切:納品日より6日前(表紙本文同時)
ネット入稿の場合は5日前のAM9:00が締切になります
※大イベント時は締め切りが早まりますのでご注意ください※
▼A5サイズ【50部~90部】
| 頁数 /部数 |
50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 |
| 20 | 17,000 | 17,800 | 18,700 | 19,600 | 20,700 |
| 28 | 20,200 | 21,200 | 22,100 | 23,100 | 23,940 |
| 36 | 23,600 | 24,600 | 25,600 | 26,400 | 27,400 |
| 44 | 27,000 | 28,100 | 28,900 | 29,800 | 30,800 |
| 52 | 30,500 | 31,400 | 32,300 | 33,300 | 34,200 |
| 60 | 33,900 | 34,900 | 35,700 | 36,700 | 37,500 |
| 68 | 37,300 | 38,200 | 39,100 | 40,000 | 40,900 |
| 76 | 40,800 | 41,600 | 42,600 | 43,400 | 44,400 |
▼A5サイズ【100部~300部】
| 頁数 /部数 |
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
| 20 | 21,400 | 27,600 | 34,000 | 38,900 | 41,700 |
| 28 | 24,800 | 31,500 | 38,300 | 43,900 | 47,100 |
| 36 | 28,100 | 35,400 | 42,700 | 48,700 | 52,600 |
| 44 | 31,500 | 39,300 | 47,100 | 53,700 | 58,000 |
| 52 | 34,900 | 43,300 | 51,500 | 58,600 | 63,500 |
| 60 | 38,400 | 47,200 | 56,000 | 63,500 | 68,900 |
| 68 | 41,700 | 51,000 | 60,300 | 68,500 | 74,300 |
| 76 | 45,100 | 54,200 | 64,800 | 73,300 | 79,700 |
▼B5サイズ【50部~90部】
| 頁数 /部数 |
50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 |
| 20 | 21,400 | 22,300 | 23,000 | 23,900 | 24,800 |
| 28 | 26,000 | 26,900 | 27,900 | 28,900 | 29,800 |
| 36 | 30,700 | 31,600 | 32,600 | 33,500 | 34,600 |
| 44 | 35,300 | 36,300 | 37,300 | 38,300 | 39,200 |
| 52 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 43,900 |
| 60 | 44,600 | 45,700 | 46,700 | 47,700 | 48,700 |
| 68 | 49,400 | 50,400 | 51,400 | 52,500 | 53,500 |
| 76 | 54,000 | 55,100 | 56,100 | 57,200 | 58,200 |
▼B5サイズ【100部~300部】
| 頁数 /部数 |
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
| 20 | 25,600 | 32,300 | 38,900 | 44,200 | 47,200 |
| 28 | 30,600 | 37,800 | 44,800 | 50,700 | 54,300 |
| 36 | 35,300 | 43,000 | 50,700 | 57,300 | 61,500 |
| 44 | 40,100 | 48,400 | 56,700 | 63,700 | 68,600 |
| 52 | 44,800 | 53,700 | 62,600 | 70,300 | 75,700 |
| 60 | 49,600 | 59,000 | 68,600 | 76,900 | 82,800 |
| 68 | 54,300 | 64,500 | 74,500 | 83,400 | 90,000 |
| 76 | 59,100 | 69,800 | 80,500 | 89,900 | 97,100 |


表 紙
本 文
印 刷
用 紙
ページ数
綴 じ
口 絵
印 刷
用 紙
その他
部 数
▼A5サイズ【50部~90部】
| 頁数 /部数 |
50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 |
| 20 | 19,300 | 20,540 | 21,860 | 23,160 | 24,640 |
| 28 | 22,500 | 23,940 | 25,260 | 26,660 | 27,880 |
| 36 | 25,900 | 27,340 | 28,760 | 29,960 | 31,340 |
| 44 | 29,300 | 30,840 | 32,060 | 33,360 | 34,740 |
| 52 | 32,800 | 34,140 | 35,460 | 36,860 | 38,140 |
| 60 | 36,200 | 37,640 | 38,860 | 40,260 | 41,440 |
| 68 | 39,600 | 40,940 | 42,260 | 43,560 | 44,840 |
| 76 | 43,100 | 44,340 | 45,760 | 46,960 | 48,340 |
▼A5サイズ【100部~300部】
| 頁数 /部数 |
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
| 20 | 25,700 | 34,150 | 42,800 | 49,950 | 55,000 |
| 28 | 29,100 | 38,050 | 47,100 | 54,940 | 60,400 |
| 36 | 32,400 | 41,950 | 51,500 | 59,750 | 65,900 |
| 44 | 35,800 | 45,850 | 55,900 | 64,750 | 71,300 |
| 52 | 39,200 | 49,850 | 60,300 | 69,650 | 76,800 |
| 60 | 42,700 | 53,750 | 64,800 | 74,550 | 82,200 |
| 68 | 46,000 | 57,550 | 69,100 | 79,550 | 87,600 |
| 76 | 49,400 | 61,550 | 73,600 | 84,350 | 93,000 |
▼B5サイズ【50部~90部】
| 頁数 /部数 |
50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 |
| 20 | 23,700 | 25,040 | 26,160 | 27,460 | 28,740 |
| 28 | 28,300 | 29,640 | 31,060 | 32,460 | 33,740 |
| 36 | 33,000 | 34,340 | 35,760 | 37,060 | 38,540 |
| 44 | 37,600 | 39,040 | 40,460 | 41,860 | 43,140 |
| 52 | 42,300 | 43,740 | 45,160 | 46,560 | 47,840 |
| 60 | 46,900 | 48,440 | 49,860 | 51,260 | 52,640 |
| 68 | 51,700 | 53,140 | 54,560 | 56,060 | 57,440 |
| 76 | 56,300 | 57,840 | 59,260 | 60,760 | 62,140 |
▼B5サイズ【100部~300部】
| 頁数 /部数 |
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
| 20 | 29,900 | 38,850 | 47,700 | 55,250 | 60,500 |
| 28 | 34,900 | 44,350 | 53,600 | 61,750 | 67,600 |
| 36 | 39,600 | 49,550 | 59,500 | 68,350 | 74,800 |
| 44 | 44,400 | 54,950 | 65,500 | 74,750 | 81,900 |
| 52 | 49,100 | 60,250 | 71,400 | 81,350 | 89,000 |
| 60 | 53,900 | 65,550 | 77,400 | 87,950 | 96,100 |
| 68 | 58,600 | 71,050 | 83,300 | 94,450 | 103,300 |
| 76 | 63,400 | 76,350 | 89,300 | 100,950 | 110,400 |
▼A5サイズ【50部~90部】
| 頁数 /部数 |
50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 |
| 20 | 21,300 | 22,900 | 24,580 | 26,180 | 27,900 |
| 28 | 24,500 | 26,300 | 27,980 | 29,680 | 31,140 |
| 36 | 27,900 | 29,700 | 31,480 | 32,980 | 34,600 |
| 44 | 31,300 | 33,200 | 34,780 | 36,380 | 38,000 |
| 52 | 34,800 | 36,500 | 38,180 | 39,880 | 41,400 |
| 60 | 38,200 | 40,000 | 41,580 | 43,280 | 44,700 |
| 68 | 41,600 | 43,300 | 44,980 | 46,580 | 48,100 |
| 76 | 45,100 | 46,700 | 48,480 | 49,980 | 51,600 |
▼A5サイズ【100部~300部】
| 頁数 /部数 |
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
| 20 | 29,200 | 39,400 | 49,700 | 58,500 | 65,300 |
| 28 | 32,600 | 43,300 | 54,000 | 63,500 | 70,700 |
| 36 | 35,900 | 47,200 | 58,400 | 68,300 | 76,200 |
| 44 | 39,300 | 51,100 | 62,800 | 73,300 | 81,600 |
| 52 | 42,700 | 55,100 | 67,200 | 78,200 | 87,100 |
| 60 | 46,200 | 59,000 | 71,700 | 83,100 | 92,500 |
| 68 | 49,500 | 62,800 | 76,000 | 88,100 | 97,900 |
| 76 | 52,900 | 66,800 | 80,500 | 92,900 | 103,300 |
▼B5サイズ【50部~90部】
| 頁数 /部数 |
50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 |
| 20 | 25,700 | 27,400 | 28,880 | 30,480 | 32,000 |
| 28 | 30,300 | 32,000 | 33,780 | 35,480 | 37,000 |
| 36 | 35,000 | 36,700 | 38,480 | 40,080 | 41,800 |
| 44 | 39,600 | 41,400 | 43,180 | 44,880 | 46,400 |
| 52 | 44,300 | 46,100 | 47,880 | 49,580 | 51,100 |
| 60 | 48,900 | 50,800 | 52,580 | 54,280 | 55,900 |
| 68 | 53,700 | 55,500 | 57,280 | 59,080 | 60,700 |
| 76 | 58,300 | 60,200 | 61,980 | 63,780 | 65,400 |
▼B5サイズ【100部~300部】
| 頁数 /部数 |
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
| 20 | 33,400 | 44,100 | 54,600 | 63,800 | 70,800 |
| 28 | 38,400 | 49,600 | 60,500 | 70,300 | 77,900 |
| 36 | 43,100 | 54,800 | 66,400 | 76,900 | 85,100 |
| 44 | 47,900 | 60,200 | 72,400 | 83,300 | 92,200 |
| 52 | 52,600 | 65,500 | 78,300 | 89,900 | 99,300 |
| 60 | 57,400 | 70,800 | 84,300 | 96,500 | 106,400 |
| 68 | 62,100 | 76,300 | 90,200 | 103,000 | 113,600 |
| 76 | 66,900 | 81,600 | 96,200 | 109,500 | 120,700 |
価格表(A5・B5共通)
| 50部 | 5,000 |
100部 | 6,300 |
| 60部 | 150部 | 7,350 | |
| 70部 | 200部 | 8,400 | |
| 80部 | 250部 | 9,450 | |
| 90部 | 300部 | 10,500 |

※ネット入稿のみの受付となります。
表 紙
印 刷
用 紙
本 文
印 刷
用 紙
ページ数
綴 じ
その他
部 数
▼A5サイズ【50部~90部】
| 頁数 /部数 |
50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 |
| 20 | 20,400 | 21,400 | 22,500 | 23,600 | 24,900 |
| 28 | 24,300 | 25,500 | 26,600 | 27,800 | 28,700 |
| 36 | 28,400 | 29,600 | 30,800 | 31,700 | 32,900 |
| 44 | 32,400 | 33,800 | 34,700 | 35,800 | 37,000 |
| 52 | 36,600 | 37,700 | 38,800 | 40,000 | 41,100 |
| 60 | 40,700 | 41,900 | 42,900 | 44,100 | 45,000 |
| 68 | 44,800 | 45,900 | 47,000 | 48,000 | 49,100 |
| 76 | 49,000 | 50,000 | 51,200 | 52,100 | 53,300 |
▼A5サイズ【100部~300部】
| 頁数 /部数 |
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
| 20 | 25,700 | 33,200 | 40,800 | 46,700 | 50,100 |
| 28 | 29,800 | 37,800 | 46,000 | 52,700 | 56,600 |
| 36 | 33,800 | 42,500 | 52,300 | 58,500 | 63,200 |
| 44 | 37,800 | 47,200 | 56,600 | 64,500 | 69,600 |
| 52 | 41,900 | 52,000 | 61,800 | 70,400 | 76,200 |
| 60 | 46,100 | 56,700 | 67,200 | 76,200 | 82,700 |
| 68 | 50,100 | 61,200 | 72,400 | 82,200 | 89,200 |
| 76 | 54,200 | 66,000 | 77,800 | 88,000 | 95,700 |
▼B5サイズ【50部~90部】
| 頁数 /部数 |
50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 |
| 20 | 25,700 | 26,800 | 27,600 | 26,700 | 29,800 |
| 28 | 31,200 | 32,300 | 33,500 | 34,700 | 35,800 |
| 36 | 36,900 | 38,000 | 39,200 | 40,200 | 42,600 |
| 44 | 42,400 | 43,600 | 44,800 | 46,000 | 47,100 |
| 52 | 48,000 | 49,200 | 50,400 | 51,600 | 52,700 |
| 60 | 53,600 | 54,900 | 56,100 | 57,300 | 58,500 |
| 68 | 59,300 | 60,500 | 61,700 | 63,000 | 64,200 |
| 76 | 64,800 | 66,200 | 67,400 | 68,700 | 69,900 |
▼B5サイズ【100部~300部】
| 頁数 /部数 |
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
| 20 | 30,800 | 38,800 | 46,700 | 53,100 | 56,700 |
| 28 | 36,800 | 45,400 | 53,800 | 60,900 | 65,200 |
| 36 | 42,400 | 51,600 | 60,900 | 68,800 | 73,800 |
| 44 | 48,200 | 58,100 | 68,100 | 76,500 | 82,400 |
| 52 | 53,800 | 64,500 | 75,200 | 84,400 | 90,900 |
| 60 | 59,600 | 70,800 | 82,400 | 92,300 | 99,400 |
| 68 | 65,200 | 77,400 | 89,400 | 100,100 | 108,000 |
| 76 | 71,000 | 83,800 | 96,600 | 107,900 | 116,600 |