
料金改定・表紙用特殊紙追加・部数大幅アップ!
| 表紙に使用できる特殊紙が新たに2種追加! ★ミニッツGAスノーホワイト170kg ★エスプリVエンボス アラレ180kg |
| 表紙 | 印刷:フルカラーレギュラー4色 or 3色+蛍光ピンク(5000円up) データ入稿OK 用紙:アートポスト180kg[PP又はマット加工付き] 新シェルリンプレーン180kg、 サーブルスノーホワイト160kg、 マーメイド白160kg 五感紙純白キラ135kg ミニッツGAスノーホワイト170kg エスプリVエンボス アラレ180kg から1種 ※特殊紙に関しては、PP、又はマット加工はつきません。 ※コットンライフバニラ146kgはメーカー製造中止の為、ご利用できなくなりました。 |
| 本文 | 印刷:墨刷り 用紙:上質90kg・ナチュラル・ コミックルンバ(白・クリーム・ピンク・ブルー・グリーン)の中から1種類 |
| 遊び紙 | 前後はさみ込み、 色上質中厚口(クリーム・空・桃・藤・鶯・黒)から1種類 |
| 納期 | 原稿到着日より10日後 (但し、夏・冬コミ、5月のスーパーコミックシティ等、大イベント合わせの場合は締切日が異なります) |
| 入稿上のご注意 |
| ●表紙・本文、同時入稿でお願いいたします。 ●表紙の文字入れ等の指定は出来ません。完全原稿でご入稿ください。 ●データ入稿の際は必ず出力見本(白黒可)を添付してください。 ●PP・マットの記入がない場合は当社の判断に任せていただきます。 ●料金表のページ数は表紙込みで表記されております。 ●表2表3の印刷はありません。 ●料金表に記載されていない頁数は、表の頁数に繰り上げとなります。 (例:表紙込32頁の場合は、36頁と同じ料金) ●下記に掲載されている以外のオプションは一切おうけできません。 ●各種フェアとの併用は出来ません。あらかじめご了承ください。 |
| ※発注書のダウンロードはこちら ※支払い方法についてはこちら |
| A5サイズ料金表 価格はすべて税込金額です。 | |||||||||||
| 頁数 /部数 |
50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
| 28 | 26,600 | 28,000 | 35,800 | 43,400 | 51,200 | 58,400 | 67,100 | 75,900 | 84,600 | 93,300 | 102,300 |
| 36 | 29,500 | 31,600 | 40,000 | 48,900 | 57,900 | 66,200 | 75,900 | 85,700 | 95,500 | 105,300 | 115,100 |
| 44 | 32,100 | 34,600 | 43,900 | 54,100 | 64,200 | 73,600 | 84,500 | 95,400 | 106,300 | 117,200 | 127,100 |
| 52 | 34,700 | 37,600 | 48,100 | 59,400 | 70,800 | 81,200 | 93,300 | 105,400 | 117,400 | 129,500 | 139,700 |
| 60 | 37,300 | 40,600 | 52,300 | 64,700 | 77,300 | 88,900 | 102,100 | 115,300 | 128,500 | 141,700 | 151,700 |
| 68 | 39,900 | 43,600 | 56,400 | 70,000 | 83,800 | 96,600 | 110,900 | 125,200 | 139,600 | 153,900 | 163,700 |
| 76 | 42,500 | 46,500 | 60,600 | 75,300 | 90,300 | 104,200 | 119,700 | 135,200 | 150,600 | 166,100 | 176,200 |
| 84 | 45,100 | 49,500 | 64,800 | 80,700 | 96,800 | 111,900 | 128,500 | 145,100 | 161,700 | 178,300 | 189,200 |
| 92 | 47,700 | 52,500 | 68,900 | 86,000 | 103,400 | 119,500 | 137,300 | 155,000 | 172,800 | 190,500 | 201,700 |
| 100 | 50,200 | 55,500 | 73,000 | 91,300 | 109,900 | 127,200 | 146,100 | 165,000 | 183,900 | 202,500 | 214,200 |
| 108 | 52,800 | 58,500 | 77,100 | 96,600 | 116,400 | 135,000 | 155,000 | 175,000 | 194,900 | 214,500 | 226,700 |
| 116 | 55,400 | 61,500 | 81,200 | 101,900 | 122,900 | 142,800 | 163,900 | 185,000 | 205,900 | 226,500 | 239,200 |
| 124 | 58,000 | 64,500 | 85,300 | 107,200 | 129,400 | 150,600 | 172,800 | 19,5000 | 216,900 | 238,500 | 251,700 |
| 132 | 60,600 | 67,500 | 89,400 | 112,500 | 135,900 | 158,400 | 181,700 | 205,000 | 227,900 | 250,500 | 264,200 |
| 140 | 63,200 | 70,500 | 93,500 | 117,800 | 142,400 | 166,200 | 190,600 | 215,000 | 238,900 | 262,500 | 276,700 |
| 以後8P ごとに |
2,600 | 3,000 | 4,100 | 5,300 | 6,500 | 7,800 | 8,900 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 12,500 |
| B5サイズ料金表 価格はすべて税込金額です。 | |||||||||||
| 頁数 /部数 |
50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
| 28 | 34,200 | 36,000 | 44,000 | 52,000 | 65,000 | 75,600 | 85,200 | 94,700 | 104,100 | 113,600 | 122,900 |
| 36 | 38,600 | 40,800 | 50,800 | 60,800 | 74,900 | 86,100 | 97,200 | 108,300 | 119,300 | 130,300 | 141,200 |
| 44 | 42,200 | 45,100 | 57,600 | 69,600 | 83,900 | 96,600 | 109,300 | 121,900 | 134,400 | 146,900 | 159,400 |
| 52 | 45,800 | 49,100 | 64,000 | 78,300 | 92,800 | 107,200 | 121,300 | 135,500 | 149,600 | 163,600 | 177,600 |
| 60 | 49,400 | 53,100 | 69,700 | 85,600 | 101,800 | 117,700 | 133,400 | 149,100 | 164,700 | 180,300 | 195,900 |
| 68 | 52,900 | 57,100 | 75,400 | 92,900 | 110,700 | 128,200 | 145,400 | 162,700 | 179,800 | 197,000 | 214,100 |
| 76 | 56,500 | 61,100 | 81,100 | 100,200 | 119,700 | 138,700 | 157,500 | 176,300 | 195,000 | 213,700 | 232,300 |
| 84 | 60,100 | 65,100 | 86,900 | 107,600 | 128,700 | 149,200 | 169,500 | 189,900 | 210,100 | 230,400 | 250,500 |
| 92 | 63,700 | 69,100 | 92,600 | 114,900 | 137,600 | 159,700 | 181,600 | 203,500 | 225,300 | 247,100 | 268,800 |
| 100 | 67,200 | 73,100 | 98,300 | 122,200 | 146,600 | 170,200 | 193,600 | 217,000 | 240,400 | 263,700 | 287,000 |
| 108 | 70,700 | 77,100 | 104,000 | 129,500 | 155,600 | 180,700 | 205,600 | 230,500 | 255,400 | 280,200 | 305,000 |
| 116 | 74,200 | 81,100 | 109,700 | 136,800 | 164,600 | 191,200 | 217,600 | 244,000 | 270,400 | 296,700 | 323,000 |
| 124 | 77,700 | 85,100 | 115,400 | 144,100 | 173,600 | 201,700 | 229,600 | 257,500 | 285,400 | 313,200 | 341,000 |
| 132 | 81,200 | 89,100 | 121,100 | 151,400 | 182,600 | 212,200 | 241,600 | 271,000 | 300,400 | 329,700 | 359,000 |
| 140 | 84,700 | 93,100 | 126,800 | 158,700 | 191,600 | 222,700 | 253,600 | 284,500 | 315,400 | 346,200 | 377,000 |
| 以後8P ごとに |
3,500 | 4,000 | 5,700 | 7,300 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |

オプションでこんな事も可能!
オプション料金はいずれも税込です。50部は100部と共通料金になります。
| 本文色刷り | ||||||||||
| 価 格 表 | ||||||||||
| 頁数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
| 4 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 |
| 8 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,200 | 5,600 | 6,000 |
| 12 | 2,600 | 3,200 | 3,800 | 4,400 | 5,000 | 5,600 | 6,200 | 6,800 | 7,400 | 8,000 |
| 16 | 2,800 | 3,600 | 4,400 | 5,200 | 6,000 | 6,800 | 7,600 | 8,400 | 9,200 | 10,000 |
| 20 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| 4頁ごと | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
| ●刷り色はホープツーワンの基本色の中から選択 | ||||||||||
| 箔押し | |||||
| 価格表 | ●1ヶ所(10cm×10cm内または5cm×15cm) ●色は 金・銀・赤・黒・ブルー・スカイブルー・グリーン・ピンク レインボー・透明箔 new!・パール箔 new! から1色選択 |
||||
| 100部 | 7,900 | 600部 | 13,000 | ||
| 200部 | 8,900 | 700部 | 14,000 | ||
| 300部 | 10,000 | 800部 | 15,000 | ||
| 400部 | 11,000 | 900部 | 16,000 | ||
| 500部 | 12,000 | 1000部 | 17,000 | ||
| 遊び紙印刷 | |||||||
| 価格表 | ●片面印刷。印刷面が表紙側か本文側か指定のない場合は表紙側 ●刷り色は墨または当社の基本色の中から1色 (色インキ・基本色の場合は¥1,000UP、金・銀は¥3,000UP) ●紙は色上質中厚口(クリーム・空・桃・藤・鶯・黒)から1種類選択 |
||||||
| 100部 | A5 | 1,000 | 600部 | A5 | 2,000 | ||
| B5 | 1,200 | B5 | 2,200 | ||||
| 200部 | A5 | 1,200 | 700部 | A5 | 2,200 | ||
| B5 | 1,400 | B5 | 2,400 | ||||
| 300部 | A5 | 1,400 | 800部 | A5 | 2,400 | ||
| B5 | 1,600 | B5 | 2,600 | ||||
| 400部 | A5 | 1,600 | 900部 | A5 | 2,600 | ||
| B5 | 1,800 | B5 | 2,800 | ||||
| 500部 | A5 | 1,800 | 1000部 | A5 | 2,800 | ||
| B5 | 2,000 | B5 | 3,000 | ||||
| 本文紙替え | |||
| 1回につき | ¥500 | ●A5サイズは8P単位、B5サイズは4P単位 ●紙の種類はセット内に含まれている中から選択 |
|