


表14 |
||||
| 単色・多色印刷料金表(B4サイズ印刷) | ||||
| 枚 数 | 片面1色 | 片面2色 または 両面1色 |
表2色 裏1色 |
両面2色 |
| 100枚 | 1,800 | 3,200 | 4,600 | 6,000 |
| 200枚 | 2,700 | 4,400 | 6,100 | 7,000 |
| 300枚 | 3,500 | 5,600 | 7,600 | 9,000 |
| 400枚 | 4,400 | 6,800 | 9,100 | 11,000 |
| 500枚 | 5,200 | 7,900 | 10,700 | 13,000 |
| 600枚 | 6,000 | 9,100 | 12,200 | 15,000 |
| 700枚 | 6,900 | 10,300 | 13,700 | 17,000 |
| 800枚 | 7,700 | 11,500 | 15,200 | 18,000 |
| 900枚 | 8,600 | 12,600 | 16,700 | 20,000 |
| 1000枚 | 9,400 | 13,800 | 18,200 | 22,000 |
| 1500枚 | 13,600 | 19,700 | 25,800 | 31,000 |
| 2000枚 | 17,800 | 25,600 | 33,300 | 41,000 |
| 3000枚 | 26,200 | 37,300 | 48,500 | 59,000 |
| 以降 100枚毎 |
800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
300枚以上は100枚毎で上記料金を加算してください。
| 表15 | |
| 単色・多色色替料金表 | |
| 種類 | 1色単価 |
| 当社指定 基本色 | 2,100 |
| 金・銀・当社指定蛍光色 | 4,200 |
| その他特色(色チップ指定) | |
| 表16 | ||
| 単色・多色紙替料金表 | ||
| 紙質 | 連量 | B4単価 |
| 上質紙 | 90kg | 2円 |
| コート | 90kg | 3円 |
| ニューエイジ | 90kg | 3円 |
| 両更クラフト | 86.5kg | 5円 |
| 半更クラフト | 92kg | 5円 |

※上70㎏以外の用紙を使用する場合は、紙替料金が加算されます。
| 表17 | ||
| フルカラー紙替料金表 | ||
| 紙 質 | 連量 | B4単価 |
| 上質紙 | 90kg | 2円 |
| コート | 90kg | 3円 |
| 110kg | 4円 | |
| ニュー エイジ |
90kg | 3円 |
| 110kg | 4円 | |
※その他の用紙についてはお問い合わせ下さい。
| 表18 | |||
| フルカラー印刷料金表 | |||
| 枚数 | 表:4色FC 裏:印刷なし |
表:4色FC 裏:1色刷 |
両面4色 FC |
| 500枚 | 18,000 | 20,000 | 31,000 |
| 600枚 | 18,900 | 21,100 | 33,000 |
| 700枚 | 19,800 | 22,200 | 34,000 |
| 800枚 | 20,700 | 23,300 | 36,000 |
| 900枚 | 21,600 | 24,400 | 37,000 |
| 1000枚 | 22,500 | 25,500 | 39,000 |
| 1500枚 | 25,000 | 29,000 | 43,000 |
| 2000枚 | 28,000 | 32,000 | 49,000 |
| 3000枚 | 34,000 | 39,000 | 59,000 |
| 4000枚 | 40,000 | 46,000 | 70,000 |
| 5000枚 | 46,000 | 53,000 | 80,000 |
B4サイズに印刷されたものを、2つに折ります(右図参照)。折った時に、どの面が内側・外側にくるのかがわかるように、折見本を添えてご入稿下さい。また、原稿用紙の余白部分にも「外側・右」などの記入をお願い致します。
